您好,歡(huan)迎進(jin)入上海淳業儀表科技有(you)限公司網站(zhan)!
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 環保,食品,生物產業,農業 |
---|
ORP量程 | -1000 ~ +1000 mV |
ORP分辨率(lv) | 1 mV |
ORP準(zhun)確度 | ±1 mV |
溫(wen)度測量范(fan)圍 | 0 - 100.0 °C / 32 - 212 °F |
使用(yong)溫(wen)度(du)范圍 | 0 - 60.0 °C / 32 - 140 °F |
溫度分(fen)辨(bian)率(lv) | 0.1°C / 1°F |
校正 | 1 點(dian)(dian) (滿(man)量程范(fan)圍(wei)內(nei)任意(yi)點(dian)(dian)校(xiao)準) |
ORP 電極 | CS2930 可更換白(bai)金圓平面電極 |
屏幕 | 20 * 30 mm 多行(xing)液(ye)晶顯示屏 |
保護等(deng)級 | IP67 |
自動(dong)背光 | 1 分鐘 |
自動關機 | 5 分鐘(zhong) |
電源(yuan) | 1x1.5V AAA電池(chi) |
尺寸(cun) | (H×W×D) 185×40×48 mm |
重量 | 95 克(ke) |
(NH330 筆式氨氮測試儀)